DAFTAR HADIR SISWA

Nama Guru : David Simamora, A.Md
Thn. 2025/2026


No Tanggal Nama Lengkap Kelas Jam Masuk Tgl Input Status
1 242510216 MUHAMMAD RIDHO SOLIHIN 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
2 242510083 ARYASATYA BAYANAKA 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
3 242510084 AULIA CAHYA RAMADHANI 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
4 242510085 BERYL ADRIENNE WIDAYAT 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
5 242510086 CANDA APRILA FAJRIANO 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
6 242510087 FAHMI MAHESAL 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
7 242510088 FATIR MUHAMMAD 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
8 242510089 FEBY ANTONIUS 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
9 242510090 FURNAMA WIDIA SARI 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
10 242510091 GHAISHANI NAJWA ALIFAH 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
11 242510092 IBNU 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
12 242510093 IMAM AHMAD ROSYIDIN 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
13 242510094 KHEYSIA RAHMADANI 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
14 242510095 LINTANG RAYYA SAMUDRA 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
15 242510096 MUHAMAD FACHRY 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
16 242510097 MUHAMAD RASYA PRASETYO 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
17 242510098 MUHAMMAD JIBILLAH NUR ABDILLAH 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
18 242510099 NAYLA DINDA ARIFIN 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
19 242510100 RANI RUSLIANI 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
20 242510101 RIZKY RAMADHAN 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Sakit
21 242510102 SHABRINA MUTHIA MAFAZA 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
22 242510103 SOFFY DWI AGUSTIN 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
23 242510104 Sukses Mulya Saputra 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
24 242510105 TASYAH UTAMA DEWI 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Sakit
25 242510106 YUDA PRATAMA 46 2026-01-14 07:37:41 2026-01-14 Hadir
Keterangan : Data kehadiran diambil dari Inputan guru setelah melaksanakan kegiatan mengajar.