DAFTAR HADIR SISWA

Nama Guru : Nurhayat S.M
Thn. 2025/2026


No Tanggal Nama Lengkap Kelas Jam Masuk Tgl Input Status
1 242510122 KHUMAIRAH MAULIDIAH 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
2 242510109 AFIFAH ADAWIYAH 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
3 242510136 RIJAL BAEDILAH SAPUTRA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
4 242510108 ADVENTUS TAMBUNAN 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
5 242510123 LUSIANA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
6 242510130 NAZWA NUR APRILIA SETIAWAN 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
7 242510132 NOVITA RIANA RAHMANIA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
8 242510107 ABANDA ALDIRRA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
9 242510138 SABRIA WIDI MULIA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
10 242510125 MITA FITRIA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
11 242510117 DHEA ARDELIA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Alpa
12 242510118 ERVAN BANYUANDIRA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
13 242510119 FINA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
14 242510121 JAHRA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
15 242510113 AVRILITA ZAHRA PUTRI 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
16 242510133 PUTRI AULIA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
17 242510126 MUHAMAD RAFLI AWALUDIN 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
18 242510142 ZAHIRA ADZKA ALIFA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
19 242510139 SINSEZA RIA WIJAYA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
20 242510124 MEI SYILA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
21 242510114 BAGAS GILANG RAMADHAN 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
22 242510115 BELA NOVITA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
23 242510116 DAVID WILLIAM 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
24 242510140 SITI RAYHANA ZAHRA QOLBI 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
25 242510127 MUHAMAD RISKI DWI GUNAWAN 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Sakit
26 242510111 ALLISA PURNAMA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
27 242510110 ALFITH ALFAIZ BAYHAQQY 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
28 242510120 ISMI CAHYATI KURNIAWAN 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
29 242510112 ANJELITA AULIA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
30 242510129 NAYSILA DWI NOVITA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
31 242510141 TIARA PUTRI CHAERUNNISA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
32 242510131 NESA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
33 242510134 RADEN MUHAMMAD NIJAR ANUGRAH 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Sakit
34 242510137 RINA AMELIA NURINJANI 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
35 242510135 RAHMA KHAERUNISA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
36 242510128 MUHAMMAD ALIF ADIPUTRA 43 2026-01-14 08:27:40 2026-01-14 Hadir
Keterangan : Data kehadiran diambil dari Inputan guru setelah melaksanakan kegiatan mengajar.