DAFTAR HADIR SISWA

Nama Guru : Naufal Irgi Ramadhan
Thn. 2025/2026


No Tanggal Nama Lengkap Kelas Jam Masuk Tgl Input Status
1 252610232 VIQI MAEZATU ASHORI 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
2 242510001 ABIDIN 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
3 242510002 ADRIAN SADIRAN 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
4 242510003 ALVIAN IMANUEL MANURUNG 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
5 242510004 DESTAVIA ANJANI 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
6 242510005 DEVANO YOGA FAHREZA 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
7 242510006 ERNAWATI 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
8 242510007 ERY JATI PRAMONO AJI 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
9 242510008 FAZRI APRIYANTO 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Sakit
10 242510009 JHONATAN AVRYAN 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
11 242510010 MIFTAH FEBRIANSYAH 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
12 242510011 MOHAMAD REJA 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
13 242510012 MOHAMMAD RIFA ADITYA 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
14 242510014 MUHAMAD KHARIS PRAMA MAHESWARA 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
15 242510015 MUHAMAD REYHAN ALFATIR 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
16 242510017 NAHDAN ANTASENA RUSDI 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
17 242510018 NINDI PUTRI 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
18 242510019 PUTRI FADILAH OKTAVIANI 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
19 242510020 RAFLY OKTAVIAN 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
20 242510021 RIFQI ILHAM MAULANA 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
21 242510022 RIPALDI 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
22 242510023 RIZKI AL JABBAR 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
23 242510024 SATRIA GUNAWAN 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
24 242510025 SATRIO 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
25 242510026 VATSAN WIRA YUDA KHADOFA 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
26 242510027 YUDHA FIRMANSYAH 41 2026-01-14 07:23:30 2026-01-14 Hadir
Keterangan : Data kehadiran diambil dari Inputan guru setelah melaksanakan kegiatan mengajar.